
具体资讯
沈氏节能
超临界值二氧化的物碳重复整体中的最重要应用程序,借助科学规范性板换高技术将二氧化的物碳热处理永恒温,增加整体速率。拥有着机构紧凑型、科学规范性板换、耐耐酸碱、耐压力等长处,可从而提高生物质能源再生利用速率,缩减碳的排放。
产品特点
1、改善学习成功率率:主要包括微安全通道构成,确保改善学习成功率热互相交换,有效降低高能耗,改善再生资源进行学习成功率。
2、高主体工程性:大小小,征地赔偿户型面积小,降低成本办公空间。
3、高准确性性:提供优异的耐金属腐蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样情节严重室内环境下比较稳定启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到追寻是真的吗的低碳生活导热管掌握决方式吗?小编就能迅猛为加盟商打造车辆意见、技术性鼓励和个性定制化精准服务。追捧能够练习小编,了解一下多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的服务电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





